

会社沿革
| 1968年 9月 | 山西有限会社・電子部品製造部として設立操業開始する | 
| 1973年 9月 | TVチューナー生産開始する | 
| 1977年 4月 | シャープ株式会社・部品事業部と取引開始する | 
| 1979年 12月 | 山西電機株式会社に改称し、資本金800万円に増資する | 
| 1980年 4月 | 本社工場(現所在地)竣工し、生産増強する | 
| 1982年 7月 | 松阪工場竣工し、生産増強する | 
| 1983年 3月 | チップ実装開始する | 
| 1984年 10月 | 資本金1,000万円に増資する | 
| 1990年 5月 | 資本金2,000万円に増資する | 
| 9月 | 長島工場竣工し、生産増強する | 
| 1995年 11月 | チップ実装拡充に伴い、第2工場(SMTライン)設立操業開始する | 
| 1998年 8月 | ISO 9002認証取得する | 
| 2001年 3月 | (株)NTN三雲製作所と取引開始する | 
| 8月 | 東亜電気工業(株)と取引開始する | 
| 9月 | 松阪工場を松阪中核工業団地に移転する | 
| 2002年 2月 | (株)スタンレー滋賀製作所と取引開始する | 
| 2003年 12月 | 住友3M(株)と取引開始する | 
| 12月 | ISO 9001(2000年版に切替) | 
| 2007年 11月 | みえ環境マネジメントシステム認証取得する | 
| 2012年 6月 | スタンレー電気(株)と取引開始する | 
| 10月 | (株)NTN桑名製作所と取引開始する | 
| 2014年 5月 | (株)ニューエラーと取引開始する | 
| 2018年 11月 | 経営をケー・アイ技術株式会社に引き継ぎ、Kiグループに加わる | 

