| ‹æ•ª | Ý”õ–¼ | ‘ä” | “Á’¥ |
|---|---|---|---|
| ƒ`ƒbƒvŽÀ‘• | ƒNƒŠ[ƒ€”¼“cˆóü‹@ | 5 | 0.35mmË߯Á` |
| ‚‘¬ŽÀ‘•‹@ | 2 | 1005Á¯Ìß`20‡oŠp | |
| ˆÙŒ^ŽÀ‘•‹@ | 6 | 0603Á¯ÌßEˆÙŒ^•”•i‘Ήž | |
| N2ƒŠƒtƒ[˜F | 2 | ||
| N2ƒKƒX”¶‘•’u | 1 | ||
| ƒŠƒtƒ[˜F | 3 | ||
| ‰æ‘œŒŸ¸‘•’u | 3 | ||
| ƒfƒBƒXƒyƒ“ƒT[ | 1 | ||
| ƒCƒ“ƒT[ƒg | ƒAƒLƒVƒƒƒ‹‘}“ü‹@ | 1 | Max508~381EMin90~60‡o |
| ƒ‰ƒWƒAƒ‹‘}“ü‹@iRHUj | 1 | Max330~250EMin150~80‡o | |
| ƒƒbƒg“æˆó‹@ | 2 | ƒCƒ“ƒNƒWƒFƒbƒg•ûŽ®iŽ©ŽÐ»ìj | |
| ”¼“cƒy[ƒXƒg¬˜B‹@ | 1 | ||
| ƒI[ƒuƒ“ | 2 | `200Ž | |
| ”zü‘g—§ | Ž©“®”¼“c•t‘•’u(‰”ƒtƒŠ[) | 2 | Šî”ƒTƒCƒY@290‡oˆÈ‰º |
| Ž©“®”¼“c•t‘•’u(‹¤») | 2 | Šî”ƒTƒCƒY@330‡oˆÈ‰º | |
| ƒXƒvƒŒ[ƒtƒ‰ƒNƒT[ | 2 | ||
| ƒCƒ“ƒT[ƒLƒbƒgƒeƒXƒ^[ | 5 | ||
| –ûˆ³ƒvƒŒƒXi5tj | 5 | ||
| –ûˆ³ƒvƒŒƒXi10tj | 1 | ||
| ƒI[ƒuƒ“ | 5 | ||
| ŠeŽí‚Žü”g‘ª’èŠí | ‘½” | ||
| HìÝ”õ | ƒtƒ‰ƒCƒX”Õ | 1 | |
| ù”Õ | 1 | ||
| ƒ{[ƒ‹”Õ | 2 | ||
| •iŽ¿•ÛØÝ”õ | ‰æ‘œŒŸ¸‘•’u | 2 | Ž©ŽÐÝŒvŠJ”Ý”õ |
| xüŒŸ¸‘•’u | 1 | •ª‰ð”\@2ƒÊm | |
| ƒŒ[ƒU[•ψʌv | 1 | ||
| “d‹CŒŸ¸‘•’u | 2 | Ž©ŽÐÝŒvŠJ”Ý”õ | |
| ‹à‘®Œ°”÷‹¾ | 2 | 50”{`1000”{ | |
| ŽÀ‘ÌŒ°”÷‹¾ | 30 | 10”{`40”{ | |
| ƒŒ[ƒU[Œ°”÷‹¾ | 1 | ||
| “Љe‹@ | 1 | ||
| P‰·P޼‘… | 1 | -40Ž/+100Ž@30`98%RH | |
| P‰·P޼ƒoƒCƒAƒXŽŽŒ±‹@ | 1 | 85Ž/85%RH/DC28V | |
| ”—£ŽŽŒ±‹@ | 1 | 25g`3kgiŽ©ŽÐÝŒvŠJ”j | |
| •\–ʉ·“xŒv | 1 | -200`1200Ž | |
| ƒŒ[ƒU[¡–@‘ª’èŠí | 1 | ||
| UVÆ“xEŒõ—ÊŒv | 1 | 254nm | |
| ƒp[ƒeƒBƒNƒ‹ƒJƒEƒ“ƒ^[ | 1 | 0.3ƒÊm/0.5ƒÊm | |
| ƒtƒƒAƒŠƒ“ƒOƒeƒXƒ^[ | 1 | ||
| Ód‹Cƒ`ƒFƒbƒJ[ | 1 | ||
| “dޥޮ‚Í‚©‚è | 1 | 1mg |
ˆÙŒ^ŽÀ‘•‹@
Ý”õЉî


ƒŒ[ƒU[Œ°”÷‹¾

XüŒŸ¸‘•’u