| ‹æ•ª | Ý”õ–¼ | ‘ä” | “Á’¥ |
|---|---|---|---|
| ƒxƒAƒ`ƒbƒvŽÀ‘• | ƒtƒŠƒbƒvƒ`ƒbƒvƒ{ƒ“ƒ_[ | 5 | ƒ{ƒ“ƒfƒBƒ“ƒOƒsƒbƒ`@30ƒÊmˆÈã |
| ƒAƒ“ƒ_[ƒtƒBƒ‹“h•z‹@ | 4 | 2޲ƒƒ{ƒbƒgŒ^ƒfƒBƒXƒyƒ“ƒT[ | |
| UVôò‰üŽ¿‘•’u | 1 | UV”g’·@254nm/185nm | |
| ACF“\•t‹@ | 2 | ACF•3mmA8mm | |
| LCDˆ³’…‹@ | 2 | ||
| ƒƒbƒg“æˆó‹@ | 2 | ƒCƒ“ƒNƒWƒFƒbƒg•ûŽ®iŽ©ŽÐ»ìj | |
| ƒI[ƒuƒ“ | 2 | `200Ž | |
| ”¼“cƒoƒ“ƒvŒ`Ž® | ƒNƒŠ[ƒ€”¼“cˆóü‹@ | 1 | ”¼“cƒoƒ“ƒvŒ`Ž®i„U0.15`j |
| N2ƒŠƒtƒ[ | 1 | ||
| N2ƒKƒX”¶‘•’u | 1 | ||
| ”¼“cƒy[ƒXƒg¬˜B‹@ | 1 | ||
| ƒ`ƒbƒvŽÀ‘• | ƒNƒŠ[ƒ€”¼“cˆóü‹@ | 5 | 0.35mmË߯Á` |
| ‚‘¬ŽÀ‘•‹@ | 4 | 1005Á¯Ìß`20‡oŠp | |
| ˆÙŒ^ŽÀ‘•‹@ | 6 | 0603Á¯ÌßEˆÙŒ^•”•i‘SŽí‘Ήž | |
| N2ƒŠƒtƒ[˜F | 2 | ||
| ƒŠƒtƒ[˜F | 3 | ||
| ‰æ‘œŒŸ¸‘•’u | 3 | ||
| ƒfƒBƒXƒyƒ“ƒT[ | 1 | ||
| ƒCƒ“ƒT[ƒg | ƒAƒLƒVƒƒƒ‹‘}“ü‹@ | 1 | Max508~381EMin90~60‡o |
| ƒ‰ƒWƒAƒ‹‘}“ü‹@iRHUj | 1 | Max330~250EMin150~80‡o | |
| ”zü‘g—§ | Ž©“®”¼“c•t‘•’u(‰”ƒtƒŠ[) | 2 | Šî”ƒTƒCƒY@290‡oˆÈ‰º |
| Ž©“®”¼“c•t‘•’u(‹¤») | 2 | Šî”ƒTƒCƒY@330‡oˆÈ‰º | |
| ƒXƒvƒŒ[ƒtƒ‰ƒNƒT[ | 3 | ||
| ƒCƒ“ƒT[ƒLƒbƒgƒeƒXƒ^[ | 6 | ||
| –ûˆ³ƒvƒŒƒXi5tj | 8 | ||
| –ûˆ³ƒvƒŒƒXi2tj | 1 | ||
| –ûˆ³ƒvƒŒƒXi0.75tj | 1 | ||
| ƒI[ƒuƒ“ | 5 | ||
| ŠeŽí‚Žü”g‘ª’èŠí | ‘½” | ||
| HìÝ”õ | ƒtƒ‰ƒCƒX”Õ | 1 | |
| ù”Õ | 1 | ||
| ƒ{[ƒ‹”Õ | 2 | ||
| •iŽ¿•ÛØÝ”õ | ‰æ‘œŒŸ¸‘•’u | 2 | Ž©ŽÐÝŒvŠJ”Ý”õ |
| xüŒŸ¸‘•’u | 1 | •ª‰ð”\@2ƒÊm | |
| ƒŒ[ƒU[•ψʌv | 1 | ||
| “d‹CŒŸ¸‘•’u | 2 | Ž©ŽÐÝŒvŠJ”Ý”õ | |
| ‹à‘®Œ°”÷‹¾ | 2 | 50”{`1000”{ | |
| ŽÀ‘ÌŒ°”÷‹¾ | 30 | 10”{`40”{ | |
| ƒŒ[ƒU[Œ°”÷‹¾ | 1 | ||
| “Љe‹@ | 1 | ||
| P‰·P޼‘… | 1 | -40Ž/+100Ž@30`98%RH | |
| P‰·P޼ƒoƒCƒAƒXŽŽŒ±‹@ | 1 | 85Ž/85%RH/DC28V | |
| ”—£ŽŽŒ±‹@ | 1 | 25g`3kgiŽ©ŽÐÝŒvŠJ”j | |
| •\–ʉ·“xŒv | 1 | -200`1200Ž | |
| ƒŒ[ƒU[¡–@‘ª’èŠí | 1 | ||
| UVÆ“xEŒõ—ÊŒv | 1 | 254nm | |
| ƒp[ƒeƒBƒNƒ‹ƒJƒEƒ“ƒ^[ | 1 | 0.3ƒÊm/0.5ƒÊm | |
| ƒtƒƒAƒŠƒ“ƒOƒeƒXƒ^[ | 1 | ||
| Ód‹Cƒ`ƒFƒbƒJ[ | 1 | ||
| “dޥޮ‚Í‚©‚è | 1 | 1mg | |
| ƒnƒCƒuƒŠƒbƒgƒŒƒR[ƒ_[ | 1 | 12“_ |
ƒtƒŠƒbƒvƒ`ƒbƒvƒ{ƒ“ƒ_[
ˆÙŒ^ŽÀ‘•‹@
ƒoƒ“ƒv‚‚³‘ª’è‘•’u
Ý”õЉî




ƒŒ[ƒU[Œ°”÷‹¾

XüŒŸ¸‘•’u